1x de R$ 499,00 | R$ 499,00 |
---|---|
2x de R$ 249,50 | R$ 499,00 |
3x de R$ 166,33 | R$ 498,99 |
4x de R$ 131,05 com juros | R$ 524,20 |
5x de R$ 105,87 com juros | R$ 529,35 |
6x de R$ 89,08 com juros | R$ 534,48 |
7x de R$ 77,10 com juros | R$ 539,70 |
8x de R$ 68,12 com juros | R$ 544,96 |
9x de R$ 61,14 com juros | R$ 550,26 |
10x de R$ 55,55 com juros | R$ 555,50 |
11x de R$ 50,99 com juros | R$ 560,89 |
12x de R$ 47,19 com juros | R$ 566,28 |
Pagamentos e informações estão seguros
Site oficial com todos os direitos reservados
A troca do refil é recomendada após 2.000 litros de água consumida ou 1 ano em média de uso, não havendo necessidade do uso de ferramentas ou da presença de um técnico.
12 anos de garantia
Exceto para peças que apresentam desgaste natural do uso como: anéis de vedação, mecanismo de acionamento, o copo e o refil, terão garantia legal de 3 meses.
1x de R$ 499,00 | R$ 499,00 |
---|---|
2x de R$ 249,50 | R$ 499,00 |
3x de R$ 166,33 | R$ 498,99 |
4x de R$ 131,05 com juros | R$ 524,20 |
5x de R$ 105,87 com juros | R$ 529,35 |
6x de R$ 89,08 com juros | R$ 534,48 |
7x de R$ 77,10 com juros | R$ 539,70 |
8x de R$ 68,12 com juros | R$ 544,96 |
9x de R$ 61,14 com juros | R$ 550,26 |
10x de R$ 55,55 com juros | R$ 555,50 |
11x de R$ 50,99 com juros | R$ 560,89 |
12x de R$ 47,19 com juros | R$ 566,28 |
Aquecedores de Água a Gás
Aquecedores Elétricos de Água
Assentos Sanitários
Duchas e Chuveiros Elétricos
Iluminação
Louças Sanitárias
Mecanismos de Descarga
Metais Sanitários
Plásticos Sanitários
Pressurizadores e Bombas
Purificadores de Água
Resistências
Torneiras Elétricas
A Empresa
História
ISO 9001
Museu Lorenzetti
Política de Privacidade
Portal do Colaborador
Premiações
Responsabilidade Social
Relação com Investidores
Sustentabilidade
Trabalhe Conosco
Assessoria de Imprensa
Eventos
Releases
Dúvidas Frequentes
Economia de Água
Uso e Instalação